1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
B2-2室2厅1卫-90m2(建面)
171万/套
大阳台 大两居
C-3室2厅2卫-120m2(建面)
252万/套
双阳台 南北通透
B1-2室2厅1卫-90m2(建面)
171万/套
大阳台 大两居
A1-2室2厅1卫-90m2(建面)
171万/套
双阳台 南北通透
开盘时间: 2021-03-02 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-02 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数:136 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-02 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数:72 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-02 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数:288 | 单元数:4 |
开盘时间: 2021-03-02 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数:64 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:64 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:5 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:6 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:8 | 单元数:1 |
早餐小吃店加盟 | 早餐免费加盟 | 早餐加盟哪家好 | 早点工程加盟 | 杨国福麻辣烫加盟费 |
双合成早餐加盟 | 健康早餐加盟 | 早点加盟好项目 | 早餐培训加盟 | 上海早餐车加盟 |
早餐馅饼加盟 | 早点加盟品牌 | 知名早餐加盟 | 首钢早餐加盟 | 早餐加盟哪个好 |
早餐加盟哪家好 | 天津早点加盟车 | 早龙早餐加盟 | 上海早餐车加盟 | 春光早点工程加盟 |
佳兆业西溪璞园用户点评31人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘